測試項目 | 中國測試標準 | 美國測試標準 | 德國測試標準 |
密度 | GB/T 1884 | ASTM D1298 | DIN 51757 |
顏色 | GB/T 6540 | ASTM D1500 | DIN 51578 |
潤滑脂錐入度 | GB/T 269 | ASTM D217 | DIN 51804 |
潤滑脂滴點 | GB/T 4929 | ASTM D566 | DIN 51801 |
潤滑脂寬溫滴點 | GB/T 3498 | ASTM 2265 | DIN 51801 |
潤滑脂承載能力(PB)(四球法) | GB/T 3142 | ASTM D2783 | DIN 51350 |
潤滑脂極壓性(PD)(四球法) | GB/T 12583 | ASTM D2783 | DIN 51350 |
潤滑脂極壓性能(梯姆肯法) | GB/T 11144 | ASTM D2782 | DIN 51350 |
潤滑脂分油量(靜態法) | GB/T 0324 | ASTM D6184 | DIN 51817 |
潤滑脂氧化安定性(雙氧彈法) | SH/T 0325 | ASTM D942 | DIN 51808 |
潤滑脂機械安定性(剪切法) | GB/T 269 | ASTM D217 | DIN 51804 |
潤滑脂機械安定性(滾筒法) | SH/T 0122 | ASTM D1831 | DIN 51819E |
潤滑脂抗水淋性 | SH/T 0109 | ASTM D1264 | DIN 51807 |
潤滑脂相似粘度 | SH/T 0048 | ASTM D1092 | |
潤滑脂防腐蝕性 | GB/T 5018 | ASTM D1743 | DIN 51811 |
潤滑脂銅片腐蝕 | GB/T 7326 | ASTM D4048 | DIN 51759 |
潤滑脂低溫轉矩 | SH/T 0338 | ASTM D1478 | DIN 51757 |
潤滑脂軸承漏失量 | SH/T 0326 | ASTM D1263 | |
潤滑脂高溫軸承壽命 | SH/T 0428 | ASTM D3336 | DIN 51806 |
潤滑脂蒸發損失 | GB/T 7325 | ASTM D972 | DIN 51581 |
密封適應性 | SH/T 0305 | ASTM D471 | DIN 53521 |
擊穿電壓 | GB/T 507 | ASTM D877 | DIN 57370 |
水分(蒸餾法) | GB/T 512 | ASTM D95 | DIN 51582 |
開口閃點 | GB/T 267 | ASTM D92 | DIN 51376 |
潤滑脂有害粒子鑒定 | SH/T 0322 | ASTM D1404 | |
潤滑脂齒輪磨損 | SH/T 0427 | FS791B335.2 |
微信掃一掃