相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 美國Koehler/克勒 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,能源,交通,汽車 |
產品說明
檢測方法
密度是評價原油,輕質/重質餾分及其他石油產品的重要物理特性。
測試方法涵蓋了在15
10.4英寸彩色觸摸顯示屏,耐腐蝕,可有效避免樣品及溶劑損壞儀器。
海量數據存儲,2GB內存,多種數據接口(RS232,USB接口)
軟件可實現屏幕直觀顯示U形管內情況(10倍放大)
技術參數
符合標準 | ASTM D1250, D4052, D5002; DIN 51757 |
測定范圍 | 密度 0 to 壓力 0 to 10 bars |
測量模式 | 連續,單個,多個 |
精度 | K86200: |
重現性 | K86200: |
解析度 | |
zui小進樣量 | 約1 mL |
顯示界面 | 10.4英寸顯示屏,800-600像素,觸摸式按鍵 |
數據接口 | K86200:3個USB 接口,2個RS232 接口,以太網端口,可外接鍵盤,條碼掃描儀,鼠標及網絡連接 |
Video放大 | 屏幕直觀顯示U形管內情況(10倍放大) |
內存 | 2 GB |
電源要求 | 85 to 260 VAC; 48 to 62 Hz;150- 200 Watts |
尺寸重量 | 440×450× |
產品咨詢
微信掃一掃